2006年度 ヒグマ目撃率集計表

2006年度もたくさんのヒグマが見れ、たくさんの人が目撃致しました。
知床岬コース、ヒグマウォッチングコースは3年連続高確率を維持しております。
比較的見やすい時期は6月のようです。是非、これから来られる方々はご参考にまでご利用下さい。
硫黄山 知床岬 ヒグマ
目撃回数 運航回数 単 体 人 数 目撃回数 運航回数 単 体 人 数 目撃回数 運航回数 単 体 人 数
4月 6 29 4 3 4 85 20.7
5月 60 96 43 68 86 1153 62.5
6月 71 129 81 38 64 1224 55.0 48 50 74 51 81 1007 96.0 2 2 3 3 5 32 100.0
7月 26 153 16 10 13 625 17.0 51 60 64 28 41 1687.5 85.0 20 21 29 22 34 305 95.2
8月 20 190 10 10 16 634.5 10.5 48 59 63 35 58 2442 81.4 24 28 29 22 34 850 85.7
9月 30 101 30 12 23 1023.5 29.7 35 36 100 21 32 1629 97.2 16 16 67 21 28 462 100.0
10月 14 64 11 9 14 397 21.9 7 7 20 1 2 218 100.0 1 3 2 1 2 6 33.3
合 計 227 762 195 150 220 5142 29.8 189 212 321 136 214 6983.5 89.2 63 70 130 69 103 1654 90.0
目撃回数 運航回数 単 体 人 数 目撃回数 運航回数 単 体 人 数 目撃回数 運航回数 単 体 人 数
硫黄山 知床岬 ヒグマ
全 体 479 1044 646 355 537 13780 45.9
目撃回数 運航回数 単 体 人 数